De Amerikaanse psychiaters Holmes en Rahe hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen belastende gebeurtenissen en de kans op ontwikkeling van stress gerelateerde klachten en ziektes. Hoewel het ontwikkelen van stress te maken heeft met de verhouding tussen draaglast en draagkracht en dit individueel kan verschillen, zijn er een aantal gebeurtenissen aan te wijzen die in in het algemeen stress kunnen veroorzaken en de gevolgen daarvan.
| Welke gebeurtenissen hebben zich in het laatste half jaar afgespeeld? | ||
|---|---|---|
| overlijden partner | 99 | |
| echtscheiding | 73 | |
| scheiding van tafel en bed | 65 | |
| overlijden naaste familielid | 62 | |
| persoonlijk letsel of ziekte | 53 | |
| huwelijk | 50 | |
| ontslag | 49 | |
| pesioenering | 45 | |
| verzoening met partner | 45 | |
| ziekte in gezin | 44 | |
| zwangerschap | 40 | |
| seksuele problemen | 39 | |
| verandering van baan | 39 | |
| gezinsuitbreiding | 39 | |
| finaciele zorgen | 38 | |
| dood van een goede vriend(in) | 37 | |
| hoge hypotheek of lening | 31 | |
| huis verlatende kind(eren) | 29 | |
| problemen met schoonfamilie | 29 | |
| problemen met chef/leidinggevende | 23 | |
| verhuizing naar andere plaats | 20 | |
| verhuizing andere school | 20 | |
| te hoge vaste laten | 19 | |
| vakantie | 13 | |
Indien er gebeurtenissen in het rijtje staan die het afgelopen half jaar in je leven zijn voorkomen, schrijf je het getal op wat erachter staat. Als je alle gebeurtenissen hebt doorlopen tel je het totaal aantal punten. Indien jouw totaalscore boven de 300 uitkomt, bestaat er ongeveer 80% kans dat je klachten of een ziekte ontwikkelt als gevolg van stress. Dan is het belangrijk om te onderzoeken of jij je draaglast of je draagkracht kunt veranderen.
Lees ook de artikelen:
Het verschil tussen gezonde stress en chronische stress
Wat kun je aan stress doen?
Bewerkt door: Nanda Noorlander - 06-01-2011
Geef je op voor de nieuwsbrief en ontvang het GRATIS e-book over gronden!